Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 14:28:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:28:01 | Dejar de delegar | 0.004683 ATOM | |||||
24/05/2026, 14:28:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:28:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:28:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:28:01 | Delegar | 0.010219 ATOM | |||||
24/05/2026, 14:28:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 14:28:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 14:27:55 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:27:55 | Retirar premio del delegador | 0.013414 ATOM | |||||
24/05/2026, 14:27:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:27:49 | Transferencia de IBC | 1,721.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:27:49 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 14:27:49 | Enviar | 10 ATOM | 0.00424 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:27:49 | MsgExecuteContract | -- | 0.001361 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:27:49 | Delegar | 0.021226 ATOM | |||||
24/05/2026, 14:27:49 | Enviar | 11.850504 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
24/05/2026, 14:27:43 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 14:27:43 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 14:27:43 | Confirmación de IBC | -- | 0.002099 ATOM |
