Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:28:17 | 2 | 1.081 | 782.848 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:28:15 | 2 | 953 | 323.429 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:28:14 | 2 | 853 | 514.752 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:28:12 | 2 | 953 | 142.153 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:28:10 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:28:05 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:28:02 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:28:01 | 2 | 953 | 286.740 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:59 | 2 | 1.145 | 812.624 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:50 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:46 | 2 | 953 | 170.743 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:45 | 2 | 854 | 1.647.356 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:44 | 2 | 853 | 263.222 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:39 | 2 | 953 | 142.169 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:38 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:38 | 2 | 953 | 1.002.758 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:36 | 2 | 1.081 | 782.848 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:33 | 2 | 953 | 414.279 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:32 | 2 | 953 | 286.740 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:27:31 | 2 | 1.144 | 901.665 %0,01 | 101,68 |
