Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:20:41 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:40 | 2 | 885 | 42 768 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:36 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:31 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:31 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:23 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:22 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:22 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:21 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:21 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:20 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:18 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:17 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:08 | 5 | 1 929 | 152 017 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:20:08 | 4 | 1 622 | 114 010 0,01 % | 101,68 |
