Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:59:56 13/05/2026 | 5 | 1.145.283 | |
01:59:56 13/05/2026 | 3 | 197.136 | |
01:59:56 13/05/2026 | 7 | 4.729.025 | |
01:59:56 13/05/2026 | 3 | 66.038 | |
01:59:56 13/05/2026 | 2 | 459.938 | |
01:59:55 13/05/2026 | 2 | 459.919 | |
01:59:55 13/05/2026 | 6 | 1.436.803 | |
01:59:55 13/05/2026 | 5 | 1.073.670 | |
01:59:54 13/05/2026 | 7 | 1.535.096 | |
01:59:54 13/05/2026 | 4 | 248.133 | |
01:59:54 13/05/2026 | 3 | 907.863 | |
01:59:54 13/05/2026 | 6 | 1.056.863 | |
01:59:53 13/05/2026 | 4 | 675.774 | |
01:59:53 13/05/2026 | 6 | 707.135 | |
01:59:53 13/05/2026 | 5 | 547.159 | |
01:59:53 13/05/2026 | 4 | 670.810 | |
01:59:52 13/05/2026 | 3 | 748.941 | |
01:59:52 13/05/2026 | 8 | 909.813 | |
01:59:52 13/05/2026 | 5 | 3.045.018 | |
01:59:52 13/05/2026 | 5 | 1.065.295 |
