Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026266 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001424 | 0,00000648 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026097 | 0,00000219 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026245 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026195 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026571 | 0,00000501 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:34:07 12/05/2026 | 5 | 1 | 0,00026817 | 0,00000949 |
