Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 22:40:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:40:00 | 1 | 1.511 | 103.245 0,26% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:57 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:33 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 22:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
