Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 23:48:18 | 75 | 18.522.237 33,68 % | 129,2 | 0,00239309 | 0,0002393 | ||
13.05.2026, 23:48:17 | 82 | 13.695.991 24,91 % | 90,16 | 0,00123494 | 0,00012349 | ||
13.05.2026, 23:48:17 | 83 | 11.648.987 21,18 % | 67,65 | 0,00078808 | 0,0000788 | ||
13.05.2026, 23:48:16 | 83 | 25.200.677 45,82 % | 67,81 | 0,00170887 | 0,00017088 | ||
13.05.2026, 23:48:16 | 90 | 11.876.652 21,6 % | 90,59 | 0,00107597 | 0,00010759 | ||
13.05.2026, 23:48:16 | 108 | 15.609.165 28,39 % | 1,06 | 0,01657469 | 0,00165746 | ||
13.05.2026, 23:48:15 | 78 | 14.521.311 26,41 % | 75,01 | 0,00108928 | 0,00010892 | ||
13.05.2026, 23:48:15 | 75 | 16.209.774 29,48 % | 85,82 | 0,00139123 | 0,00013912 | ||
13.05.2026, 23:48:14 | 86 | 10.394.799 18,9 % | 89,49 | 0,00093027 | 0,00009302 | ||
13.05.2026, 23:48:14 | 91 | 19.470.751 35,41 % | 90,37 | 0,00175972 | 0,00017597 | ||
13.05.2026, 23:48:13 | 73 | 12.802.522 23,28 % | 135,25 | 0,00173159 | 0,00017315 | ||
13.05.2026, 23:48:13 | 60 | 8.293.556 15,08 % | 106,15 | 0,00088043 | 0,00008804 | ||
13.05.2026, 23:48:12 | 77 | 6.857.378 12,47 % | 177,98 | 0,00122048 | 0,00012204 | ||
13.05.2026, 23:48:12 | 74 | 15.437.822 28,07 % | 110,27 | 0,00170241 | 0,00017024 | ||
13.05.2026, 23:48:11 | 91 | 11.525.836 20,96 % | 146,15 | 0,00168457 | 0,00016845 | ||
13.05.2026, 23:48:11 | 91 | 14.128.045 25,69 % | 72,58 | 0,00102553 | 0,00010255 | ||
13.05.2026, 23:48:11 | 76 | 27.715.391 50,4 % | 69,63 | 0,00192984 | 0,00019298 | ||
13.05.2026, 23:48:10 | 102 | 16.893.403 30,72 % | 316,82 | 0,00535229 | 0,00053522 | ||
13.05.2026, 23:48:10 | 78 | 11.252.897 20,46 % | 122,3 | 0,0013763 | 0,00013763 | ||
13.05.2026, 23:48:09 | 111 | 19.621.564 35,68 % | 156,54 | 0,00307158 | 0,00030715 |
