Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:05:44 | 77 | 11.320.881 20,59% | 103,81 | 0,00117522 | 0,00011752 | ||
12/05/2026, 14:05:43 | 95 | 10.158.200 18,47% | 104,25 | 0,00105904 | 0,0001059 | ||
12/05/2026, 14:05:43 | 80 | 19.594.227 35,63% | 72,48 | 0,00142028 | 0,00014202 | ||
12/05/2026, 14:05:42 | 85 | 12.606.981 22,93% | 246,47 | 0,00310736 | 0,00031073 | ||
12/05/2026, 14:05:42 | 79 | 11.373.809 20,68% | 68,21 | 0,0007759 | 0,00007759 | ||
12/05/2026, 14:05:41 | 93 | 14.525.000 26,41% | 500,03 | 0,00726302 | 0,0007263 | ||
12/05/2026, 14:05:41 | 132 | 14.831.971 26,97% | 384,04 | 0,00569616 | 0,00056961 | ||
12/05/2026, 14:05:41 | 92 | 10.395.200 18,91% | 149,51 | 0,0015542 | 0,00015542 | ||
12/05/2026, 14:05:40 | 90 | 12.358.724 22,48% | 146,99 | 0,00181662 | 0,00018166 | ||
12/05/2026, 14:05:40 | 87 | 16.081.196 29,24% | 86,28 | 0,00138757 | 0,00013875 | ||
12/05/2026, 14:05:39 | 92 | 15.122.315 27,5% | 71,91 | 0,00108757 | 0,00010875 | ||
12/05/2026, 14:05:39 | 91 | 13.464.336 24,49% | 87,74 | 0,00118142 | 0,00011814 | ||
12/05/2026, 14:05:38 | 79 | 11.827.663 21,51% | 82,45 | 0,00097519 | 0,00009751 | ||
12/05/2026, 14:05:38 | 72 | 14.718.310 26,77% | 77,25 | 0,00113703 | 0,0001137 | ||
12/05/2026, 14:05:37 | 90 | 11.594.289 21,09% | 454,42 | 0,00526877 | 0,00052687 | ||
12/05/2026, 14:05:37 | 105 | 17.545.300 31,91% | 109,52 | 0,00192162 | 0,00019216 | ||
12/05/2026, 14:05:36 | 83 | 10.979.973 19,97% | 174,8 | 0,00191935 | 0,00019193 | ||
12/05/2026, 14:05:36 | 113 | 12.616.674 22,94% | 96,27 | 0,00121468 | 0,00012146 | ||
12/05/2026, 14:05:36 | 83 | 10.511.222 19,12% | 385,2 | 0,004049 | 0,0004049 | ||
12/05/2026, 14:05:35 | 104 | 14.137.825 25,71% | 165,61 | 0,00234143 | 0,00023414 |
