ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:19:14 | 67 | 9,704,088 17.65% | 108.05 | 0.00104855 | 0.00010485 | ||
2026/05/12 12:19:14 | 74 | 12,353,349 22.47% | 83.07 | 0.0010263 | 0.00010263 | ||
2026/05/12 12:19:13 | 74 | 6,993,412 12.72% | 111.53 | 0.00077999 | 0.00007799 | ||
2026/05/12 12:19:13 | 86 | 10,777,594 19.6% | 49.9 | 0.0005379 | 0.00005379 | ||
2026/05/12 12:19:12 | 66 | 7,288,145 13.26% | 63.39 | 0.00046202 | 0.0000462 | ||
2026/05/12 12:19:12 | 69 | 10,084,264 18.34% | 73.89 | 0.00074519 | 0.00007451 | ||
2026/05/12 12:19:12 | 81 | 12,405,618 22.56% | 70.23 | 0.00087133 | 0.00008713 | ||
2026/05/12 12:19:11 | 79 | 11,923,700 21.68% | 67.86 | 0.00080922 | 0.00008092 | ||
2026/05/12 12:19:11 | 67 | 9,216,614 16.76% | 93.62 | 0.00086288 | 0.00008628 | ||
2026/05/12 12:19:10 | 58 | 8,345,895 15.18% | 75.45 | 0.00062972 | 0.00006297 | ||
2026/05/12 12:19:10 | 62 | 8,166,025 14.85% | 56.62 | 0.00046241 | 0.00004624 | ||
2026/05/12 12:19:09 | 71 | 9,690,131 17.62% | 134.79 | 0.00130614 | 0.00013061 | ||
2026/05/12 12:19:09 | 67 | 8,528,165 15.51% | 91.81 | 0.00078301 | 0.0000783 | ||
2026/05/12 12:19:08 | 67 | 15,492,632 28.17% | 121.25 | 0.00187853 | 0.00018785 | ||
2026/05/12 12:19:08 | 58 | 10,041,391 18.26% | 78.88 | 0.00079215 | 0.00007921 | ||
2026/05/12 12:19:08 | 62 | 10,651,778 19.37% | 174.8 | 0.00186197 | 0.00018619 | ||
2026/05/12 12:19:07 | 76 | 9,064,471 16.49% | 82.97 | 0.0007521 | 0.00007521 | ||
2026/05/12 12:19:07 | 72 | 9,628,287 17.51% | 71.31 | 0.00068665 | 0.00006866 | ||
2026/05/12 12:19:06 | 97 | 12,568,598 22.86% | 100.51 | 0.00126329 | 0.00012632 | ||
2026/05/12 12:19:06 | 85 | 9,423,440 17.14% | 210.83 | 0.00198682 | 0.00019868 |
