Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:34 12/05/2026 | 95 | 15.214.529 27,67% | 167,65 | 0,0025508 | 0,00025508 | ||
22:38:34 12/05/2026 | 81 | 12.663.400 23,03% | 117,54 | 0,00148853 | 0,00014885 | ||
22:38:34 12/05/2026 | 81 | 14.061.267 25,57% | 270,61 | 0,00380523 | 0,00038052 | ||
22:38:33 12/05/2026 | 108 | 15.239.511 27,71% | 150,34 | 0,00229113 | 0,00022911 | ||
22:38:33 12/05/2026 | 101 | 15.166.277 27,58% | 122,26 | 0,00185425 | 0,00018542 | ||
22:38:32 12/05/2026 | 95 | 9.737.820 17,71% | 199,26 | 0,00194043 | 0,00019404 | ||
22:38:32 12/05/2026 | 72 | 13.331.278 24,24% | 84,24 | 0,00112313 | 0,00011231 | ||
22:38:31 12/05/2026 | 100 | 14.595.597 26,54% | 512,93 | 0,00748653 | 0,00074865 | ||
22:38:31 12/05/2026 | 112 | 14.352.239 26,1% | 161,92 | 0,00232397 | 0,00023239 | ||
22:38:30 12/05/2026 | 77 | 13.113.140 23,85% | 205,97 | 0,00270098 | 0,00027009 | ||
22:38:30 12/05/2026 | 120 | 20.062.770 36,48% | 142,52 | 0,00285947 | 0,00028594 | ||
22:38:30 12/05/2026 | 84 | 9.920.528 18,04% | 82,19 | 0,00081539 | 0,00008153 | ||
22:38:29 12/05/2026 | 118 | 17.755.514 32,29% | 112,7 | 0,00200106 | 0,0002001 | ||
22:38:29 12/05/2026 | 110 | 10.828.558 19,69% | 158,78 | 0,00171943 | 0,00017194 | ||
22:38:28 12/05/2026 | 133 | 17.772.055 32,32% | 86,74 | 0,00154158 | 0,00015415 | ||
22:38:28 12/05/2026 | 97 | 14.360.227 26,11% | 102,41 | 0,00147065 | 0,00014706 | ||
22:38:27 12/05/2026 | 137 | 23.549.114 42,82% | 124,56 | 0,00293331 | 0,00029333 | ||
22:38:27 12/05/2026 | 158 | 22.158.032 40,29% | 88,24 | 0,00195533 | 0,00019553 | ||
22:38:26 12/05/2026 | 44 | 3.997.349 7,27% | 258,13 | 0,00103183 | 0,00010318 | ||
22:38:26 12/05/2026 | 99 | 14.371.123 26,13% | 459,71 | 0,00660655 | 0,00066065 |
