Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:21:28 12/05/2026 | 1 | 0,002102 | 11,654279 | ||
11:21:22 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654279 | ||
11:21:16 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654279 | ||
11:21:14 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654279 | ||
11:21:08 12/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,654278 | ||
11:21:01 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654278 | ||
11:20:56 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654278 | ||
11:20:50 12/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,654278 | ||
11:20:44 12/05/2026 | 1 | 0,00171 | 11,654277 | ||
11:20:38 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654277 | ||
11:20:32 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654277 | ||
11:20:26 12/05/2026 | 1 | 0,00305 | 11,654276 | ||
11:20:20 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654276 | ||
11:20:14 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654276 | ||
11:20:08 12/05/2026 | 3 | 0,019162 | 11,654276 | ||
11:20:03 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654275 | ||
11:19:57 12/05/2026 | 2 | 0,003792 | 11,654275 | ||
11:19:51 12/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,654275 | ||
11:19:45 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,654275 | ||
11:19:39 12/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,654274 |















