Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:41:33 13/05/2026 | Chuyển IBC | 2.400 ATOM | 0,0075 ATOM | ||||
04:41:33 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,001321 ATOM | |||||
04:41:33 13/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005136 ATOM | |||||
04:41:27 13/05/2026 | Gửi | 499,41306 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:41:27 13/05/2026 | Gửi | 2.399,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:41:22 13/05/2026 | Gửi | 6.217,9 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
04:41:22 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002307 ATOM | ||||
04:41:22 13/05/2026 | Gửi | 318,8283 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04:41:22 13/05/2026 | Gửi | 1.614,660062 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04:41:22 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002151 ATOM | ||||
04:41:16 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002264 ATOM | ||||
04:41:16 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002154 ATOM | ||||
04:41:10 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:41:10 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:41:10 13/05/2026 | Chuyển IBC | 322,244017 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
04:41:10 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM | |||||
04:41:04 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:41:04 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:41:04 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:41:04 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002522 ATOM |
