Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 18:15:56 | Envoyer | 25,851457 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:50 | Déléguer | 0,003051 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:50 | MsgExecuteContract | 0,007622 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:44 | Réception IBC | 0,003206 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:44 | Vote | -- | 0,000927 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:38 | Réception IBC | 0,001587 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:32 | Exécution autorisée | 0,02405 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:32 | Déléguer | 0,003578 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:32 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004507 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:26 | Envoyer | 25,851462 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,003921 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:26 | Reconnaissance IBC | 0,002371 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002127 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:20 | Déléguer | -- | 0,002705 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:14 | Transfert IBC | 101 ATOM | 0,001103 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016164 ATOM | |||||
13/05/2026 18:15:08 | Envoyer | 2 624,447762 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:08 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,003829 ATOM | ||||
13/05/2026 18:15:03 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007171 ATOM | |||||
13/05/2026 18:14:56 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002686 ATOM |
