Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:42:37 | Réception IBC | 0,002619 ATOM | |||||
12/05/2026 17:42:37 | Transfert IBC | 8 ATOM | 0,001377 ATOM | ||||
12/05/2026 17:42:37 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
12/05/2026 17:42:25 | Envoyer | 6,989167 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
12/05/2026 17:42:19 | Réception IBC | 0,003149 ATOM | |||||
12/05/2026 17:42:19 | Réception IBC | 0,002461 ATOM | |||||
12/05/2026 17:42:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,026223 ATOM | |||||
12/05/2026 17:42:19 | Exécution autorisée | -- | 0,000586 ATOM | ||||
12/05/2026 17:42:13 | Réception IBC | 0,002596 ATOM | |||||
12/05/2026 17:42:13 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002157 ATOM | ||||
12/05/2026 17:41:44 | Réception IBC | 0,00259 ATOM | |||||
12/05/2026 17:41:44 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
12/05/2026 17:41:32 | Envoyer | 8,5 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12/05/2026 17:41:26 | Déléguer | 0,003062 ATOM | |||||
12/05/2026 17:41:14 | Déléguer | -- | 0,00248 ATOM | ||||
12/05/2026 17:41:09 | Envoyer | 745,756446 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12/05/2026 17:41:02 | Réception IBC | 0,002635 ATOM | |||||
12/05/2026 17:41:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00222 ATOM | ||||
12/05/2026 17:40:57 | Envoyer | 748,518253 ATOM | 0,003625 ATOM | ||||
12/05/2026 17:40:57 | Déléguer | 0,009623 ATOM |
