Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:19:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,003089 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:19:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:19:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:19:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:19:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:18:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,015996 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:18:55 | IBC-Empfang | 0,0026 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:55 | IBC-Überweisung | 14,229358 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:18:55 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00218 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:18:55 | IBC-Überweisung | 9 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:18:55 | IBC-Empfang | 0,001958 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:55 | IBC-Empfang | 0,005514 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:49 | IBC-Bestätigung | 0,004334 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:49 | IBC-Empfang | 0,001829 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:49 | IBC-Empfang | 0,002088 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:49 | IBC-Überweisung | 10 ATOM | 0,002121 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:18:49 | IBC-Empfang | 0,038799 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:49 | IBC-Empfang | 0,001862 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:18:49 | Senden | 13.231,114014 ATOM | 0,001304 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:18:43 | Delegieren | 0,005476 ATOM |
