Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:33:04 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002449 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:33:04 | Delegieren | -- | 0,002445 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:33:04 | IBC-Empfang | 0,003126 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:33:04 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:33:04 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001684 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:33:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,003695 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:32:58 | IBC-Empfang | 0,00266 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:32:58 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002204 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:58 | MsgExecuteContract | 0,004413 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:32:58 | Senden | 24,573942 ATOM | 0,00169 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:51 | IBC-Überweisung | 0,14 ATOM | 0,001001 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:45 | Delegieren | -- | 0,00948 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:45 | Senden | 1.086 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,00392 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:32:40 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001675 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:40 | IBC-Empfang | 0,003054 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:32:40 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002167 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:33 | Senden | 47,712119 ATOM | 0,003127 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:27 | Senden | 1.561,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:32:27 | IBC-Überweisung | 5,5 ATOM | 0,001091 ATOM |
