Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:30:48 | Réception IBC | 0,002687 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:48 | Annuler la délégation | 0,009264 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:48 | Déléguer | 0,004489 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003335 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003692 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:42 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:36 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00369 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:36 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:36 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:36 | Déléguer | 0,010202 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:30 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001733 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:30 | Déléguer | -- | 0,002633 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:25 | Envoyer | 0,48 ATOM | 0,011714 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:25 | Transfert IBC | 4,85 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:19 | Envoyer | 25,322445 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:19 | Envoyer | 399,996832 ATOM | 0,003168 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:07 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002631 ATOM | ||||
11/05/2026 21:30:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016313 ATOM | |||||
11/05/2026 21:30:07 | Envoyer | 0,519994 ATOM | 0,02 ATOM |
