Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:50 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.062,14214286 | 1,1 | ||
17:32:01 20/05/2026 | 3 | 2 | 1.061,485595 | 2,5975 | ||
06:27:37 21/05/2026 | 1 | 3 | 1.061,29495 | 0,1566 | ||
18:44:29 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.061,29397088 | 0,756 | ||
04:16:53 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.060,95765886 | 1,1 | ||
09:38:17 21/05/2026 | 2 | 2 | 1.060,46139527 | 1,512 | ||
07:17:19 21/05/2026 | 1 | 3 | 1.060,1554 | 0,1554 | ||
17:32:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.060,020595 | 1,1325 | ||
17:24:01 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.060 | 0,0193 | ||
13:51:25 20/05/2026 | 3 | 2 | 1.059,77941003 | 2,112 | ||
09:46:10 21/05/2026 | 1 | 1 | 1.059,4896462 | 0,2112 | ||
12:03:53 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.058,9985214 | 1,1 | ||
10:02:36 20/05/2026 | 3 | 2 | 1.057,39952452 | 0,00522 | ||
07:12:48 21/05/2026 | 2 | 3 | 1.057,33062886 | 0,33062886 | ||
14:46:04 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.057,3169177 | 0,456 | ||
03:15:56 21/05/2026 | 1 | 3 | 1.057,3031513 | 1,048 | ||
16:06:08 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.057,12730388 | 0,1362 | ||
10:44:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.056,65000942 | 0,2 | ||
04:55:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 1.056,6 | 0,03744 | ||
01:12:13 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.056,55688368 | 0,0227 |
