Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 19.995,017368 | 0,017368 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 19.995,017368 | 0,017368 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 19.995,017368 | 0,017368 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 19.995,017368 | 0,017368 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 19.995,017368 | 0,017368 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 1.247,947 | 0,912 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 3 | 1 | 4.441,50992649 | 0,488 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 20,0698 | 0,00226 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 2 | 22,71505905 | 1,1 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 2 | 2 | 390,82320166 | 1,1 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 1 | 17 | 0,26892 | 0,0368 | ||
14.05.2026, 05:15:17 | 2 | 2 | 589,36059906 | 1,1 |
