Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:09:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:09:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:09:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:08:53 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
13.05.2026, 06:08:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:08:23 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 13,2 | 2,048277 | ||
13.05.2026, 06:08:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:08:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:08:06 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:07:59 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:07:53 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12,06 | 2,048253 | ||
13.05.2026, 06:07:53 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12,06 | 2,048253 | ||
13.05.2026, 06:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:07:42 | 5 | 0 | 1.119 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 12 | 2,04926 | ||
13.05.2026, 06:07:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:07:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:07:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:07:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 06:06:22 | 7 | 0 | 1.581 | 481.476 6,02 % | 8.000.000 | 95,38 | 2,093924 | ||
13.05.2026, 06:06:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
