Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:20:27 | 0.04790794 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:20:27 | 0.04807109 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:20:27 | 1.12368639 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:20:27 | 0.04268716 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:20:27 | 0.08445338 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:20:27 | 0.5452056 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:19:25 | 1.01158741 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:19:25 | 1.08388955 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:19:04 | 1.07921637 | 0.000021 | |||||
f | 17/05/2026, 18:18:43 | 0ETHW | 0.00815813 | |||||
f | 17/05/2026, 18:17:47 | 0ETHW | 0.00815814 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.065073 | 0.000042 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.01333274 | 0.000861 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.05397177 | 0.000861 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.05659763 | 0.000861 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.06307518 | 0.000861 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.10229627 | 0.000861 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.164679 | 0.000861 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.44988814 | 0.000861 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 18:17:47 | 1.45114445 | 0.000861 |
