Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,16458342 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,16474309 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,16715135 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,17908202 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,18223424 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,18333162 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,18350783 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,19003018 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,24862161 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,2862789 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,31647934 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,32179597 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,46157206 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,64901552 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 0,96739463 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 1,1702165 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 1,75670497 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 5,13080526 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:39 | 6,75286353 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 12:48:12 | 0,24026168 | 0,00105462 |
