Block List (Before Merge)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2022, 09:06:50 | 295 | 223,024 | 29,981,704 99.85 % | 30,029,295 | 8.225371 | 2.080508 | ||
14/09/2022, 09:06:40 | 106 | 31,842 | 8,649,051 28.84 % | 30,000,000 | 8.757643 | 2.02515 | ||
14/09/2022, 09:06:36 | 196 | 65,103 | 30,016,885 99.96 % | 30,029,295 | 6.377183 | 2.035328 | ||
14/09/2022, 09:06:34 | 14 | 3,436 | 853,340 2.85 % | 30,000,000 | 8.069646 | 2.001855 | ||
14/09/2022, 09:06:30 | 21 | 12,005 | 2,849,022 9.5 % | 30,000,000 | 8.624761 | 2.005884 | ||
14/09/2022, 09:06:17 | 222 | 104,537 | 19,885,195 66.22 % | 30,029,267 | 8.799916 | 2.049635 | ||
14/09/2022, 09:06:06 | 255 | 138,294 | 29,984,140 99.95 % | 29,999,972 | 11.25738 | 2.16951 | ||
14/09/2022, 09:05:47 | 31 | 22,586 | 3,437,915 11.48 % | 29,970,705 | 8.049601 | 2.006354 | ||
14/09/2022, 09:05:30 | 166 | 80,958 | 13,415,076 44.72 % | 30,000,000 | 12.213069 | 2.142034 | ||
14/09/2022, 09:05:28 | 25 | 15,318 | 4,643,772 15.48 % | 30,000,000 | 8.365456 | 2.006907 | ||
14/09/2022, 09:05:19 | 118 | 64,476 | 12,219,302 40.74 % | 30,000,000 | 10.495978 | 2.042216 | ||
14/09/2022, 09:05:18 | 0 | 537 | 0 | 30,029,238 | 0Gwei | 2 | ||
14/09/2022, 09:05:13 | 314 | 163,457 | 29,980,218 99.94 % | 29,999,943 | 9.746589 | 2.077729 | ||
14/09/2022, 09:04:59 | 515 | 175,496 | 29,967,020 99.99 % | 29,970,676 | 10.294255 | 2.117921 | ||
14/09/2022, 09:04:44 | 308 | 125,837 | 29,997,540 100 % | 29,999,971 | 9.583669 | 2.117918 | ||
14/09/2022, 09:04:17 | 305 | 106,704 | 30,015,732 99.96 % | 30,029,295 | 9.18611 | 2.124894 | ||
14/09/2022, 09:04:16 | 26 | 8,380 | 1,872,649 6.25 % | 30,000,000 | 8.321766 | 2.005017 | ||
14/09/2022, 09:04:10 | 42 | 11,869 | 3,016,217 10.06 % | 30,000,000 | 10.16315 | 2.011747 | ||
14/09/2022, 09:04:03 | 240 | 93,212 | 25,038,762 83.47 % | 30,000,000 | 8.170814 | 2.05975 | ||
14/09/2022, 09:03:58 | 71 | 25,459 | 6,190,406 20.64 % | 29,999,830 | 8.862194 | 2.016215 |
