Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:03:35 | 509 | 407.321 | 59.966.380 99,95 % | 60.000.000 | 1,28 | 0,042839 | ||
14.05.2026, 01:03:23 | 79 | 40.546 | 6.823.828 11,38 % | 59.999.943 | 2,3 | 0,011427 | ||
14.05.2026, 01:03:11 | 194 | 122.232 | 22.205.305 37,05 % | 59.941.408 | 1,7 | 0,023272 | ||
14.05.2026, 01:02:59 | 349 | 209.643 | 37.835.848 63,06 % | 60.000.000 | 1,66 | 0,038908 | ||
14.05.2026, 01:02:47 | 146 | 73.616 | 9.990.005 16,66 % | 60.000.000 | 1,16 | 0,004755 | ||
14.05.2026, 01:02:35 | 265 | 170.433 | 23.336.862 38,9 % | 60.000.000 | 1,5 | 0,018535 | ||
14.05.2026, 01:02:23 | 238 | 135.256 | 26.924.270 44,88 % | 60.000.000 | 1,83 | 0,030055 | ||
14.05.2026, 01:02:11 | 272 | 242.815 | 35.143.407 58,58 % | 60.000.000 | 1,45 | 0,026182 | ||
14.05.2026, 01:01:59 | 279 | 176.197 | 34.160.396 56,94 % | 60.000.000 | 1,71 | 0,034734 | ||
14.05.2026, 01:01:47 | 373 | 424.413 | 46.352.753 77,26 % | 60.000.000 | 1,46 | 0,037825 | ||
14.05.2026, 01:01:35 | 336 | 234.783 | 30.848.053 51,42 % | 60.000.000 | 1,27 | 0,019194 | ||
14.05.2026, 01:01:23 | 110 | 87.713 | 15.600.636 26,01 % | 60.000.000 | 4,46 | 0,058943 | ||
14.05.2026, 01:01:11 | 318 | 351.604 | 47.760.275 79,61 % | 60.000.000 | 1,22 | 0,027815 | ||
14.05.2026, 01:00:59 | 247 | 183.733 | 28.322.483 47,21 % | 60.000.000 | 1,42 | 0,022117 | ||
14.05.2026, 01:00:47 | 448 | 360.808 | 56.373.842 93,96 % | 60.000.000 | 1,04 | 0,025997 | ||
14.05.2026, 01:00:35 | 514 | 277.448 | 59.579.801 99,3 % | 59.999.943 | 970,13 | 0,026866 | ||
14.05.2026, 01:00:23 | 528 | 221.307 | 49.132.512 81,97 % | 59.941.408 | 949,59 | 0,023034 | ||
14.05.2026, 01:00:11 | 218 | 122.132 | 29.357.282 48,93 % | 60.000.000 | 1,4 | 0,02706 | ||
14.05.2026, 00:59:59 | 111 | 73.766 | 12.553.648 20,93 % | 60.000.000 | 2,01 | 0,018797 | ||
14.05.2026, 00:59:47 | 330 | 225.422 | 41.394.405 69 % | 59.999.943 | 1,04 | 0,022608 |
