Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:49:40 | 16 | 62.220 | 14.579.080 85,76 % | 16.999.984 | 0,491965 | 0,007172 | ||
15.05.2026, 06:49:35 | 7 | 152.805 | 9.214.062 54,26 % | 16.983.400 | 0,74499 | 0,006864 | ||
15.05.2026, 06:49:30 | 10 | 43.995 | 5.168.028 30,41 % | 17.000.000 | 0,105172 | 0,000543 | ||
15.05.2026, 06:49:25 | 21 | 110.257 | 14.891.437 87,6 % | 17.000.000 | 0,020032 | 0,000298 | ||
15.05.2026, 06:49:20 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026, 06:49:15 | 10 | 64.264 | 5.172.428 30,43 % | 17.000.000 | 0,06991 | 0,000361 | ||
15.05.2026, 06:49:10 | 12 | 35.608 | 9.908.723 58,29 % | 17.000.000 | 0,014955 | 0,000148 | ||
15.05.2026, 06:49:05 | 8 | 47.640 | 4.561.888 26,84 % | 17.000.000 | 0,097973 | 0,000446 | ||
15.05.2026, 06:49:00 | 3 | 49.398 | 9.008.300 52,99 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:48:55 | 15 | 109.476 | 7.205.516 42,39 % | 17.000.000 | 0,113485 | 0,000817 | ||
15.05.2026, 06:48:50 | 2 | 2.997 | 910.423 5,36 % | 17.000.000 | 0,402522 | 0,000366 | ||
15.05.2026, 06:48:45 | 16 | 43.143 | 11.548.914 67,94 % | 17.000.000 | 0,00899 | 0,000103 | ||
15.05.2026, 06:48:40 | 17 | 70.825 | 5.817.925 34,23 % | 17.000.000 | 0,061106 | 0,000355 | ||
15.05.2026, 06:48:35 | 14 | 40.026 | 10.069.058 59,23 % | 17.000.000 | 0,064884 | 0,000653 | ||
15.05.2026, 06:48:30 | 15 | 48.733 | 4.785.978 28,16 % | 17.000.000 | 0,03911 | 0,000187 | ||
15.05.2026, 06:48:25 | 11 | 54.921 | 11.201.636 65,9 % | 17.000.000 | 0,009782 | 0,000109 | ||
15.05.2026, 06:48:20 | 9 | 43.758 | 5.883.289 34,61 % | 17.000.000 | 0,068548 | 0,000403 | ||
15.05.2026, 06:48:15 | 7 | 33.227 | 8.195.957 48,22 % | 17.000.000 | 0,025803 | 0,000211 | ||
15.05.2026, 06:48:10 | 15 | 86.733 | 5.962.414 35,08 % | 17.000.000 | 0,072324 | 0,000431 | ||
15.05.2026, 06:48:05 | 9 | 34.013 | 8.932.109 52,55 % | 17.000.000 | 0,055539 | 0,000496 |
