Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:11:05 | 5 | 3 993 | 856 465 5,04 % | 17 000 000 | 1,058661 | 0,000906 | ||
15.05.2026, 17:11:00 | 30 | 69 192 | 6 369 737 37,47 % | 17 000 000 | 1,385617 | 0,008826 | ||
15.05.2026, 17:10:55 | 30 | 95 006 | 6 089 729 35,83 % | 17 000 000 | 0,375316 | 0,002285 | ||
15.05.2026, 17:10:45 | 22 | 119 442 | 7 281 260 42,84 % | 17 000 000 | 0,19692 | 0,001433 | ||
15.05.2026, 17:10:40 | 0 | 912 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026, 17:10:35 | 13 | 67 208 | 6 698 995 39,41 % | 17 000 000 | 0,838814 | 0,005619 | ||
15.05.2026, 17:10:30 | 33 | 80 707 | 9 470 062 55,66 % | 17 016 600 | 0,052958 | 0,000501 | ||
15.05.2026, 17:10:25 | 30 | 22 409 | 8 620 641 50,71 % | 17 000 000 | 0,192835 | 0,001662 | ||
15.05.2026, 17:10:20 | 18 | 59 360 | 5 710 162 33,56 % | 17 016 600 | 2,455709 | 0,014022 | ||
15.05.2026, 17:10:15 | 12 | 45 782 | 4 614 274 27,15 % | 17 000 000 | 0,326703 | 0,001507 | ||
15.05.2026, 17:10:10 | 10 | 49 676 | 6 127 989 36,05 % | 17 000 000 | 0,061866 | 0,000379 | ||
15.05.2026, 17:10:05 | 11 | 53 167 | 5 414 191 31,85 % | 17 000 000 | 0,640641 | 0,003468 | ||
15.05.2026, 17:10:00 | 11 | 49 105 | 5 305 506 31,21 % | 17 000 000 | 0,357937 | 0,001899 | ||
15.05.2026, 17:09:55 | 4 | 47 686 | 3 560 975 20,95 % | 17 000 000 | 2,113421 | 0,007525 | ||
15.05.2026, 17:09:50 | 13 | 49 780 | 4 062 822 23,9 % | 16 999 984 | 0,454147 | 0,001845 | ||
15.05.2026, 17:09:45 | 9 | 51 474 | 4 539 066 26,73 % | 16 983 400 | 0,333158 | 0,001512 | ||
15.05.2026, 17:09:40 | 12 | 55 089 | 5 776 045 33,98 % | 17 000 000 | 1,709049 | 0,009871 | ||
15.05.2026, 17:09:35 | 13 | 51 445 | 6 279 502 36,94 % | 17 000 000 | 1,198542 | 0,007526 | ||
15.05.2026, 17:09:30 | 26 | 65 077 | 6 842 026 40,25 % | 17 000 000 | 1,233718 | 0,008441 | ||
15.05.2026, 17:09:25 | 13 | 57 964 | 4 981 808 29,31 % | 17 000 000 | 1,372147 | 0,006835 |
