Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 04:30:15 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:26:40 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:25:05 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:06:05 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:02:55 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:14:25 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:07:50 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:31:50 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:29:45 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:54:35 22/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:12:15 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:57:05 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:11:00 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:08:30 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:39:20 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:27:25 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:44:40 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:14:05 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:07:35 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:05:05 21/05/2026 | 0,3 | < 0,00000001 |
