Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
createOrder | 00:22:25 19/05/2026 | 0,00001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:00:05 18/05/2026 | 0,00000696 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:42:15 19/05/2026 | 0,00000619 | 0,00000928 | |||||
-- | 21:51:45 18/05/2026 | 0,00000609 | 0,00001215 | |||||
-- | 14:18:45 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:25:50 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:31:55 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:33:40 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:43:40 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:50:45 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:19:45 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:13:40 18/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:21:40 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:08:45 19/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:33:00 19/05/2026 | 0,0000015 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:42:20 19/05/2026 | 0,00000091 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:09:30 19/05/2026 | 0,00000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:09:10 19/05/2026 | 0,00000004 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:11:00 19/05/2026 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:34:05 19/05/2026 | 0,00000002 | < 0,00000001 |
