Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:41:07 | 6 | 2.237 | 190.029 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:41:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:58 | 2 | 1.134 | 59.487 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:54 | 2 | 1.335 | 47.481 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:49 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:33 | 2 | 2.910 | 747.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:28 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:26 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:09 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:07 | 2 | 1.572 | 709.691 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:40:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:39:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:39:51 | 2 | 853 | 98.230 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 20:39:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
