Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:09:03 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121489 | 9,6 | ||
15:09:02 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:09:01 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:09:00 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:08:59 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08097595 | 9,6 | ||
15:08:58 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
15:08:57 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123876 | 9,6 | ||
15:08:56 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:08:55 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:08:54 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00750337 | 9,6 | ||
15:08:53 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:08:52 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00466444 | 9,6 | ||
15:08:51 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15:08:50 15/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01200765 | 9,6 | ||
15:08:49 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01105791 | 9,6 | ||
15:08:48 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00603816 | 9,6 | ||
15:08:47 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:08:46 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00161825 | 9,6 | ||
15:08:45 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,44314586 | 9,6 | ||
15:08:44 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08555024 | 9,6 |
