Blok Listesi
| Blok | Teklif Eden | Toplam İşlem Sayısı | Taban Ücret | Yakılan Ücret | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 23:41:40 | 1 | 0,00000002 | 0,02757581 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:39 | 4 | 0,00000002 | 0,09276088 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:38 | 10 | 0,00000002 | 0,10684081 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:37 | 9 | 0,00000002 | 0,11382933 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:36 | 27 | 0,00000002 | 0,87509942 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:35 | 29 | 0,00000002 | 0,76637136 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:34 | 8 | 0,00000002 | 0,07726513 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:33 | 7 | 0,00000002 | 0,54368636 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:32 | 4 | 0,00000002 | 0,07955478 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:31 | 3 | 0,00000002 | 0,08488396 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00815584 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:29 | 4 | 0,00000002 | 0,02218121 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:28 | 17 | 0,00000002 | 0,12165013 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:27 | 5 | 0,00000002 | 0,06475728 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:26 | 1 | 0,00000002 | 0,02349446 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:25 | 7 | 0,00000002 | 0,5778925 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:23 | 3 | 0,00000002 | 0,0866049 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:22 | 10 | 0,00000002 | 0,08907865 | 9,6 | ||
14.05.2026 23:41:21 | 4 | 0,00000002 | 0,1597711 | 9,6 |
