トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 14:09:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:09:51 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/14 14:09:50 | -- | Value Transfer | 2,857.1423225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/14 14:09:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123513 | |||||
2026/05/14 14:09:48 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 630 | 0.01794963 | |||||
2026/05/14 14:09:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:09:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:09:47 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/14 14:09:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11017347 | |||||
2026/05/14 14:09:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11007691 | |||||
2026/05/14 14:09:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11012542 | |||||
2026/05/14 14:09:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11006567 | |||||
2026/05/14 14:09:46 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361936 | |||||
2026/05/14 14:09:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01876341 | |||||
2026/05/14 14:09:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06471729 | |||||
2026/05/14 14:09:43 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01524042 | |||||
2026/05/14 14:09:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:09:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:09:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:09:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
