ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:17:39 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:17:33 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:17:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:17:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:17:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:17:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:17:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:24 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:16:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:15:56 | 1 | 1,671,751,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 03:15:50 | 1 | 0.03266 | 0KAVA |











