Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:53:58 | 1 | 2 | 40,44988225 | 0,00000564 | ||
17.05.2026 23:58:24 | 24 | 1 | 40,44759886 | 0,0000168 | ||
17.05.2026 18:01:47 | 1 | 2 | 40,4443453 | 0,0000141 | ||
17.05.2026 11:25:57 | 1 | 2 | 40,4411038 | 0,0001418 | ||
17.05.2026 16:45:23 | 1 | 3 | 40,43304736 | 0,0000172 | ||
17.05.2026 18:02:42 | 1 | 2 | 40,42947049 | 0,0000144 | ||
17.05.2026 17:14:04 | 1 | 26 | 40,42830897 | 0,00000972 | ||
18.05.2026 05:40:40 | 1 | 2 | 40,42464629 | 0,00001846 | ||
17.05.2026 18:10:28 | 1 | 2 | 40,41818609 | 0,0000141 | ||
17.05.2026 18:13:13 | 1 | 2 | 40,40954699 | 0,0000144 | ||
17.05.2026 12:12:50 | 1 | 2 | 40,39180778 | 0,0000852 | ||
18.05.2026 03:32:16 | 3 | 1 | 40,38826762 | 0,00000617 | ||
18.05.2026 08:16:53 | 1 | 2 | 40,3844395 | 0,0000141 | ||
17.05.2026 18:23:34 | 1 | 2 | 40,38053759 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 02:59:59 | 1 | 46 | 40,37813243 | 0,00001641 | ||
17.05.2026 21:01:33 | 1 | 2 | 40,3774774 | 0,00005 | ||
17.05.2026 14:24:18 | 1 | 2 | 40,376882 | 0,000141 | ||
17.05.2026 18:37:38 | 1 | 2 | 40,37052319 | 0,0000144 | ||
17.05.2026 21:53:15 | 5 | 1 | 40,36365708 | 0,00001586 | ||
17.05.2026 17:57:12 | 1 | 2 | 40,344669 | 0,000002 |
