Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:17:29 | 2 | 3 | 0,4571805 | 0,000405 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 22,349376 | 0,000141 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 24,339517 | 0,000141 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 3,624399 | 0,000142 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 2,58359037 | 0,00014401 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 1 | 2,02385549 | 0,00011301 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 2 | 3 | 0,38951306 | 0,000408 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 2 | 3 | 0,66019184 | 0,000405 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 3 | 2 | 8,79343802 | 0,000373 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 0,629911 | 0,000224 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 2 | 2 | 3,15632073 | 0,00021301 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 0,49677252 | 0,00014201 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 5 | 1 | 4,90724506 | 0,00079458 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 3 | 1 | 4,12014886 | 0,0004947 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 1 | 3,31191084 | 0,00019482 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 1 | 0,67829393 | 0,00019482 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 59,45087459 | 0,00015 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 59,89222159 | 0,00015 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 1 | 0,18192207 | 0,00027313 | ||
12.05.2026, 04:17:29 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 |
