Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:21:59 | 4 | 4 688 029 9,38 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
12/05/2026 17:21:49 | 18 | 3 562 387 7,13 % | 50 000 000 | 0,00000207 | ||
12/05/2026 17:21:39 | 5 | 7 530 581 15,07 % | 50 000 000 | 0,00000125 | ||
12/05/2026 17:21:29 | 5 | 6 638 883 13,28 % | 50 000 000 | 0,00000041 | ||
12/05/2026 17:21:19 | 5 | 6 334 208 12,67 % | 50 000 000 | 0,00000044 | ||
12/05/2026 17:21:09 | 5 | 4 846 792 9,7 % | 50 000 000 | 0,00000105 | ||
12/05/2026 17:20:59 | 7 | 8 712 882 17,43 % | 50 000 000 | 0,00000143 | ||
12/05/2026 17:20:49 | 5 | 5 222 511 10,45 % | 50 000 000 | 0,00000039 | ||
12/05/2026 17:20:39 | 4 | 4 278 811 8,56 % | 50 000 000 | 0,00000051 | ||
12/05/2026 17:20:29 | 7 | 7 058 646 14,12 % | 50 000 000 | 0,00000269 | ||
12/05/2026 17:20:19 | 6 | 7 790 200 15,59 % | 50 000 000 | 0,00001435 | ||
12/05/2026 17:20:09 | 5 | 6 511 991 13,03 % | 50 000 000 | 0,00000074 | ||
12/05/2026 17:19:59 | 9 | 7 996 696 16 % | 50 000 000 | 0,00000318 | ||
12/05/2026 17:19:49 | 8 | 9 390 913 18,79 % | 50 000 000 | 0,00001602 | ||
12/05/2026 17:19:39 | 15 | 10 080 117 20,17 % | 50 000 000 | 0,00001943 | ||
12/05/2026 17:19:29 | 7 | 10 456 621 20,92 % | 50 000 000 | 0,00000322 | ||
12/05/2026 17:19:19 | 6 | 5 416 963 10,84 % | 50 000 000 | 0,00000598 | ||
12/05/2026 17:19:09 | 6 | 4 707 315 9,42 % | 50 000 000 | 0,00000411 | ||
12/05/2026 17:18:59 | 5 | 5 195 138 10,4 % | 50 000 000 | 0,00000154 | ||
12/05/2026 17:18:49 | 5 | 7 547 114 15,1 % | 50 000 000 | 0,00000177 |
