Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:05:41 | 24 | 7.579.308 18,95 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:39 | 25 | 6.047.678 15,12 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:37 | 19 | 5.700.328 14,26 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:35 | 26 | 31.958.895 79,9 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:33 | 28 | 11.876.872 29,7 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:31 | 25 | 8.956.623 22,4 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:29 | 30 | 12.588.089 31,48 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:27 | 23 | 8.972.412 22,44 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:25 | 23 | 8.758.813 21,9 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:23 | 24 | 8.514.343 21,29 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:21 | 24 | 7.708.439 19,28 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:19 | 31 | 10.361.054 25,91 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:17 | 27 | 8.558.249 21,4 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:15 | 37 | 12.895.201 32,24 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:13 | 16 | 3.587.008 8,97 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:11 | 22 | 6.935.021 17,34 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:09 | 23 | 7.936.487 19,85 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:07 | 20 | 8.620.132 21,56 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:05 | 26 | 7.752.856 19,39 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 08:05:03 | 22 | 7.695.096 19,24 % | 40.000.000 |
