L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
01.04.2026 klo 20.31.23 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 20.23.59 | 0x58f499810b428aa840f037e0d0b895fb5de5b69ee09833292abb1bf81ce37ac0 | |||
01.04.2026 klo 20.21.59 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 20.03.47 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 19.45.47 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 19.38.11 | 0x4a63b9c31cf6574777d7abdb45892eb7d65975393e4048872a3ebf64aea90d4d | |||
01.04.2026 klo 19.31.47 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 19.31.23 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 19.29.11 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 19.28.35 | 0xa9356cdcebb04780e78060769e7b00a98170076add7437278e8805bdcf55ff17 | |||
01.04.2026 klo 19.28.35 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 18.59.23 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 18.33.35 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 18.31.59 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 18.26.59 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 18.24.23 | 0x9f0d15d29f1ba3f7e7368b52649c07717065b99069de0ff6810fe0662927eebe | |||
01.04.2026 klo 17.57.59 | 0x7668f50e2e281255df489087e671f9cd25144113836c04ec82cfc2297ad92b6d | |||
01.04.2026 klo 17.55.47 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 17.33.35 | 0xc029b373f26bb6ef7ae89b09f6ce43c0089fd75e0060781a30f08d26d175e985 | |||
01.04.2026 klo 17.31.59 | 0xe68b934db0154c4a7f68528a53c7b41fd37f9cfd383ff5cebbdd422291042314 |
