Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 07:27:46 | 187 | 44 884 970 32,07 % | 140 000 000 | 464,16 | 9,557727 | 11,27623622 | ||
14/05/2026 07:27:44 | 151 | 35 701 966 25,51 % | 140 000 000 | 479,75 | 8,256192 | 8,8721816 | ||
14/05/2026 07:27:42 | 124 | 25 802 623 18,44 % | 140 000 000 | 492,61 | 6,321539 | 6,38929609 | ||
14/05/2026 07:27:40 | 125 | 25 913 977 18,51 % | 140 000 000 | 484,83 | 6,072417 | 6,49147834 | ||
14/05/2026 07:27:39 | 116 | 26 799 758 19,15 % | 140 000 000 | 492,42 | 6,512398 | 6,68452172 | ||
14/05/2026 07:27:37 | 166 | 42 557 847 30,4 % | 140 000 000 | 465,9 | 9,118131 | 10,70964772 | ||
14/05/2026 07:27:35 | 147 | 32 646 941 23,32 % | 140 000 000 | 484,6 | 7,675915 | 8,14499273 | ||
14/05/2026 07:27:33 | 142 | 29 699 806 21,22 % | 140 000 000 | 529,96 | 8,377722 | 7,36206522 | ||
14/05/2026 07:27:32 | 121 | 22 132 259 15,81 % | 140 000 000 | 537,24 | 6,337069 | 5,55337706 | ||
14/05/2026 07:27:30 | 138 | 27 929 301 19,95 % | 140 000 000 | 501,71 | 7,040517 | 6,9720121 | ||
14/05/2026 07:27:28 | 138 | 35 436 578 25,32 % | 140 000 000 | 504,16 | 8,930769 | 8,93518803 | ||
14/05/2026 07:27:26 | 172 | 36 737 422 26,25 % | 140 000 000 | 507 | 9,470102 | 9,15597957 | ||
14/05/2026 07:27:25 | 133 | 26 108 380 18,65 % | 140 000 000 | 521,6 | 7,135844 | 6,48229053 | ||
14/05/2026 07:27:23 | 125 | 25 357 037 18,12 % | 140 000 000 | 542,48 | 7,386407 | 6,36951657 | ||
14/05/2026 07:27:21 | 123 | 30 464 342 21,77 % | 140 000 000 | 520,26 | 8,250658 | 7,59892608 | ||
14/05/2026 07:27:19 | 143 | 33 553 806 23,97 % | 140 000 000 | 491,55 | 8,037072 | 8,45644374 | ||
14/05/2026 07:27:18 | 151 | 34 132 411 24,39 % | 140 000 000 | 519,96 | 9,228599 | 8,51902686 | ||
14/05/2026 07:27:16 | 142 | 29 809 583 21,3 % | 140 000 000 | 556,18 | 9,188062 | 7,39165212 | ||
14/05/2026 07:27:14 | 158 | 31 128 024 22,24 % | 140 000 000 | 528,8 | 8,658828 | 7,80175799 | ||
14/05/2026 07:27:12 | 146 | 38 430 586 27,46 % | 140 000 000 | 484,05 | 8,878166 | 9,72439137 |
