Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:30:40 | 228 | 127 095 852 90,79 % | 140 000 000 | 467,85 | 26,65592 | 32,80702545 | ||
12/05/2026 15:30:38 | 209 | 65 681 313 46,92 % | 140 000 000 | 482,53 | 14,651556 | 17,04201508 | ||
12/05/2026 15:30:37 | 152 | 44 665 206 31,91 % | 140 000 000 | 487,21 | 10,07322 | 11,68846105 | ||
12/05/2026 15:30:35 | 178 | 99 045 816 70,75 % | 140 000 000 | 428,7 | 17,776307 | 24,68509643 | ||
12/05/2026 15:30:33 | 191 | 58 874 094 42,06 % | 140 000 000 | 456,66 | 12,120597 | 14,76524393 | ||
12/05/2026 15:30:31 | 181 | 54 257 191 38,76 % | 140 000 000 | 467,44 | 11,659216 | 13,70292266 | ||
12/05/2026 15:30:30 | 221 | 47 911 890 34,23 % | 140 000 000 | 457,86 | 10,074103 | 11,862847 | ||
12/05/2026 15:30:28 | 153 | 33 508 665 23,94 % | 140 000 000 | 487,6 | 7,956136 | 8,3828456 | ||
12/05/2026 15:30:26 | 173 | 44 785 969 31,99 % | 140 000 000 | 477,46 | 10,083976 | 11,2999561 | ||
12/05/2026 15:30:24 | 152 | 35 421 664 25,31 % | 140 000 000 | 494,54 | 8,675274 | 8,84236443 | ||
12/05/2026 15:30:23 | 198 | 56 288 059 40,21 % | 140 000 000 | 455,73 | 11,507187 | 14,14534834 | ||
12/05/2026 15:30:21 | 142 | 32 395 974 23,14 % | 140 000 000 | 454,99 | 6,667395 | 8,07274981 | ||
12/05/2026 15:30:19 | 175 | 36 498 060 26,08 % | 140 000 000 | 435,3 | 6,702724 | 9,1850146 | ||
12/05/2026 15:30:17 | 174 | 39 285 652 28,07 % | 140 000 000 | 448,48 | 7,865017 | 9,75382865 | ||
12/05/2026 15:30:16 | 161 | 35 263 419 25,19 % | 140 000 000 | 448,94 | 6,987643 | 8,84364985 | ||
12/05/2026 15:30:14 | 249 | 66 745 680 47,68 % | 140 000 000 | 429,82 | 11,865782 | 16,82286069 | ||
12/05/2026 15:30:12 | 235 | 60 385 763 43,14 % | 140 000 000 | 429,87 | 10,64641 | 15,31170746 | ||
12/05/2026 15:30:10 | 179 | 45 996 889 32,86 % | 140 000 000 | 436,53 | 8,629241 | 11,45023319 | ||
12/05/2026 15:30:09 | 199 | 50 332 407 35,96 % | 140 000 000 | 462,03 | 10,630125 | 12,62544935 | ||
12/05/2026 15:30:07 | 211 | 48 352 540 34,54 % | 140 000 000 | 419,61 | 8,063685 | 12,2255913 |
