Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 22:15:13 12/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:15:13 12/05/2026 | 143.776 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:15:13 12/05/2026 | 330.424 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:15:13 12/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22:15:13 12/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22:15:13 12/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:15:13 12/05/2026 | 674.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:15:12 12/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:15:12 12/05/2026 | 330.398 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:15:12 12/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22:15:12 12/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:15:12 12/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22:15:12 12/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:15:12 12/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:15:12 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:15:12 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:15:12 12/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22:15:12 12/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
-- | 22:15:12 12/05/2026 | 21.000 | -- | 0,6 | ||||
0x46a73fb1 | 22:15:12 12/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL |
