İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,11832235 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,19594173 | |||||
execTransaction | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,02708105 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,20866151 | |||||
relayCall | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,05119276 | |||||
execTransaction | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,10095258 | |||||
execTransaction | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,15521937 | |||||
execTransaction | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,07054238 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,16799521 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,1719858 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,18683874 | |||||
relayCall | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,01547524 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,17807946 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,21996359 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,2199673 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,09510289 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,16514785 | |||||
execute | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,04477423 | |||||
0x3829cab1 | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,04256441 | |||||
stake | 14.05.2026 09:47:42 | 0POL | 0,14774683 |
