Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,05234257 | |||||
approve | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,00819933 | |||||
transfer | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,01337735 | |||||
0x962c7bfa | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,01335455 | |||||
mergePositions | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,03547767 | |||||
mergePositions | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,03547767 | |||||
0x0a3c4405 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,03270256 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,08483233 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,20047632 | |||||
relayCall | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,06344972 | |||||
0x0a3c4405 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,03468544 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,15878571 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,21633856 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,16079939 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,21572858 | |||||
0x0a3c4405 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,2050643 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,15878923 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,18804009 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,12093323 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 18:36:25 | 0POL | 0,19906753 |
