İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,11137781 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,23552134 | |||||
claim | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,03715552 | |||||
0x3829cab1 | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,0734234 | |||||
0x46a73fb1 | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,19195291 | |||||
0x3829cab1 | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,15737771 | |||||
approve | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,03175248 | |||||
unstake | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,04916545 | |||||
claimInterest | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,11614057 | |||||
claimInterest | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,08261863 | |||||
claim | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,03740806 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 07:39:20 | 0,02930133 | 0,01449722 | |||||
0x0837214b | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,2554673 | |||||
transfer | 12.05.2026 07:39:20 | 0POL | 0,0315652 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 07:39:18 | 0POL | 0,03748587 | |||||
transfer | 12.05.2026 07:39:18 | 0POL | 0,01244688 | |||||
0x67bc3d5c | 12.05.2026 07:39:18 | 0POL | 0,06454966 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 07:39:18 | 0POL | 0,01071716 | |||||
mintAndDistribute | 12.05.2026 07:39:18 | 0POL | 0,02883469 | |||||
0x3829cab1 | 12.05.2026 07:39:18 | 0POL | 0,03298147 |
