Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:44:00 | 4 | 4.626 | 30.000.000 | 809.609 2,7 % | 0,005962 | ||
12.05.2026, 10:43:57 | 4 | 3.001 | 30.000.000 | 717.785 2,4 % | 0,00407 | ||
12.05.2026, 10:43:54 | 4 | 3.703 | 30.000.000 | 815.901 2,72 % | 0,006092 | ||
12.05.2026, 10:43:51 | 7 | 5.352 | 30.000.000 | 1.118.903 3,73 % | 0,012394 | ||
12.05.2026, 10:43:48 | 5 | 7.254 | 30.000.000 | 1.136.571 3,79 % | 0,012648 | ||
12.05.2026, 10:43:45 | 6 | 4.877 | 30.000.000 | 1.619.153 5,4 % | 0,023758 | ||
12.05.2026, 10:43:42 | 5 | 2.959 | 30.000.000 | 708.239 2,37 % | 0,003858 | ||
12.05.2026, 10:43:39 | 3 | 1.846 | 30.000.000 | 640.999 2,14 % | 0,002506 | ||
12.05.2026, 10:43:36 | 5 | 2.100 | 30.000.000 | 623.683 2,08 % | 0,002347 | ||
12.05.2026, 10:43:33 | 7 | 8.835 | 30.029.295 | 2.706.935 9,02 % | 0,052237 | ||
12.05.2026, 10:43:30 | 5 | 3.942 | 30.000.000 | 819.156 2,74 % | 0,007004 | ||
12.05.2026, 10:43:27 | 4 | 5.338 | 30.000.000 | 1.232.570 4,11 % | 0,014537 | ||
12.05.2026, 10:43:24 | 8 | 9.281 | 30.000.000 | 1.717.546 5,73 % | 0,024674 | ||
12.05.2026, 10:43:21 | 7 | 6.686 | 30.000.000 | 1.469.740 4,9 % | 0,022046 | ||
12.05.2026, 10:43:18 | 5 | 3.043 | 30.000.000 | 688.840 2,3 % | 0,003681 | ||
12.05.2026, 10:43:15 | 4 | 2.675 | 30.000.000 | 616.132 2,06 % | 0,001996 | ||
12.05.2026, 10:43:12 | 5 | 3.108 | 30.029.295 | 844.244 2,82 % | 0,007283 | ||
12.05.2026, 10:43:09 | 4 | 4.730 | 30.000.000 | 854.474 2,85 % | 0,006882 | ||
12.05.2026, 10:43:06 | 6 | 4.878 | 30.000.000 | 1.119.258 3,74 % | 0,013179 | ||
12.05.2026, 10:43:03 | 4 | 2.286 | 30.029.295 | 793.968 2,65 % | 0,005669 |
