Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:51:21 | 3 | 2 735 | 30 000 000 | 793 048 2,65 % | 0,006264 | ||
12.05.2026, 13:51:18 | 4 | 4 055 | 30 029 295 | 1 013 657 3,38 % | 0,010145 | ||
12.05.2026, 13:51:15 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 13:51:12 | 5 | 4 433 | 30 000 000 | 1 577 829 5,26 % | 0,021711 | ||
12.05.2026, 13:51:09 | 6 | 3 654 | 30 029 295 | 925 032 3,09 % | 0,009039 | ||
12.05.2026, 13:51:06 | 2 | 1 651 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 13:51:03 | 5 | 2 255 | 30 000 000 | 952 569 3,18 % | 0,008893 | ||
12.05.2026, 13:51:00 | 4 | 4 440 | 30 000 000 | 965 158 3,22 % | 0,009859 | ||
12.05.2026, 13:50:57 | 7 | 7 214 | 30 000 000 | 1 587 090 5,3 % | 0,023913 | ||
12.05.2026, 13:50:54 | 6 | 5 837 | 30 000 000 | 980 125 3,27 % | 0,009549 | ||
12.05.2026, 13:50:51 | 10 | 9 367 | 30 000 000 | 1 806 465 6,03 % | 0,028639 | ||
12.05.2026, 13:50:48 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 13:50:45 | 5 | 2 849 | 30 000 000 | 672 391 2,25 % | 0,003149 | ||
12.05.2026, 13:50:42 | 4 | 3 251 | 30 000 000 | 702 995 2,35 % | 0,004468 | ||
12.05.2026, 13:50:39 | 4 | 2 097 | 30 000 000 | 631 527 2,11 % | 0,002402 | ||
12.05.2026, 13:50:36 | 5 | 7 080 | 30 000 000 | 1 585 454 5,29 % | 0,022264 | ||
12.05.2026, 13:50:33 | 5 | 3 245 | 30 029 295 | 876 625 2,92 % | 0,007326 | ||
12.05.2026, 13:50:30 | 8 | 8 788 | 30 000 000 | 2 014 868 6,72 % | 0,033942 | ||
12.05.2026, 13:50:27 | 3 | 2 103 | 30 000 000 | 576 903 1,93 % | 0,00148 | ||
12.05.2026, 13:50:24 | 4 | 3 446 | 30 000 000 | 709 701 2,37 % | 0,004623 |
