Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 01:02:42 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000702 | ||
30/04/2026, 01:02:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000819 | ||
30/04/2026, 01:02:41 | 1 | 141,880 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001301 | ||
30/04/2026, 01:02:37 | 1 | 275,591 1.38 % | 20,000,000 | 0.00001756 | ||
30/04/2026, 01:02:31 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
30/04/2026, 01:02:19 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002591 | ||
30/04/2026, 01:02:15 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
30/04/2026, 01:02:14 | 4 | 151,968 0.76 % | 20,000,000 | 0.00003144 | ||
30/04/2026, 01:02:14 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000763 | ||
30/04/2026, 01:02:13 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000773 | ||
30/04/2026, 01:02:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
30/04/2026, 01:02:03 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
30/04/2026, 01:01:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000609 | ||
30/04/2026, 01:01:53 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
30/04/2026, 01:01:30 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001084 | ||
30/04/2026, 01:01:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
30/04/2026, 01:01:19 | 1 | 1,197,437 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
30/04/2026, 01:01:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000561 | ||
30/04/2026, 01:01:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002716 | ||
30/04/2026, 01:00:56 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00003719 |
