Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 09:29:51 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000949 | ||
11/05/2026, 09:29:11 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
11/05/2026, 09:28:41 | 1 | 79,377 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
11/05/2026, 09:28:21 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
11/05/2026, 09:28:16 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
11/05/2026, 09:28:16 | 1 | 134,504 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
11/05/2026, 09:28:13 | 1 | 320,144 1.61 % | 20,000,000 | 0.00000464 | ||
11/05/2026, 09:28:09 | 1 | 262,425 1.32 % | 20,000,000 | 0.00000641 | ||
11/05/2026, 09:27:57 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000774 | ||
11/05/2026, 09:27:56 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000986 | ||
11/05/2026, 09:27:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
11/05/2026, 09:27:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
11/05/2026, 09:27:22 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
11/05/2026, 09:27:22 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000403 | ||
11/05/2026, 09:27:21 | 6 | 227,946 1.14 % | 20,000,000 | 0.00001213 | ||
11/05/2026, 09:27:21 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
11/05/2026, 09:27:13 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
11/05/2026, 09:27:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002244 | ||
11/05/2026, 09:26:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
11/05/2026, 09:26:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000186 |
