區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:00:43 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
2026/04/29 23:00:42 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000654 | ||
2026/04/29 23:00:33 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000663 | ||
2026/04/29 23:00:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00002994 | ||
2026/04/29 23:00:23 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00002258 | ||
2026/04/29 23:00:22 | 1 | 138,052 0.7% | 20,000,000 | 0.00001604 | ||
2026/04/29 23:00:22 | 1 | 134,980 0.68% | 20,000,000 | 0.00001191 | ||
2026/04/29 23:00:20 | 1 | 214,138 1.08% | 20,000,000 | 0.00001126 | ||
2026/04/29 23:00:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
2026/04/29 23:00:14 | 1 | 141,992 0.71% | 20,000,000 | 0.00001585 | ||
2026/04/29 23:00:11 | 1 | 128,314 0.65% | 20,000,000 | 0.00001186 | ||
2026/04/29 23:00:03 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000699 | ||
2026/04/29 23:00:03 | 1 | 135,274 0.68% | 20,000,000 | 0.00001484 | ||
2026/04/29 23:00:01 | 1 | 135,012 0.68% | 20,000,000 | 0.00001111 | ||
2026/04/29 23:00:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000787 | ||
2026/04/29 22:59:57 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000552 | ||
2026/04/29 22:59:57 | 1 | 142,020 0.72% | 20,000,000 | 0.00001691 | ||
2026/04/29 22:59:54 | 1 | 134,968 0.68% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/04/29 22:59:27 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001041 | ||
2026/04/29 22:59:26 | 1 | 136,079 0.69% | 20,000,000 | 0.0000162 |
