Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:17:48 | 318 | 156 492 | 46 629 869 77,72 % | 60 000 000 | 0,436685 | 0,020362 | ||
14/05/2026 23:17:12 | 169 | 66 488 | 20 833 902 34,73 % | 60 000 000 | 0,371817 | 0,007746 | ||
14/05/2026 23:17:00 | 154 | 90 989 | 28 539 844 47,57 % | 59 999 943 | 0,366892 | 0,010471 | ||
14/05/2026 23:16:48 | 152 | 60 436 | 18 726 945 31,25 % | 59 941 408 | 0,203415 | 0,003809 | ||
14/05/2026 23:16:36 | 189 | 86 576 | 26 363 708 43,94 % | 60 000 000 | 0,308711 | 0,008138 | ||
14/05/2026 23:16:24 | 201 | 74 734 | 23 803 219 39,68 % | 59 999 943 | 0,227975 | 0,005426 | ||
14/05/2026 23:16:12 | 168 | 71 538 | 23 506 773 39,22 % | 59 941 408 | 0,245765 | 0,005777 | ||
14/05/2026 23:16:00 | 192 | 84 902 | 25 704 357 42,85 % | 60 000 000 | 0,274171 | 0,007047 | ||
14/05/2026 23:15:48 | 286 | 168 139 | 46 228 799 77,05 % | 60 000 000 | 0,311995 | 0,014423 | ||
14/05/2026 23:15:24 | 201 | 101 987 | 26 983 000 44,98 % | 60 000 000 | 0,212604 | 0,005736 | ||
14/05/2026 23:15:12 | 174 | 61 705 | 21 853 150 36,43 % | 60 000 000 | 0,2231 | 0,004875 | ||
14/05/2026 23:15:00 | 190 | 81 296 | 29 883 938 49,81 % | 60 000 000 | 0,179632 | 0,005368 | ||
14/05/2026 23:14:48 | 288 | 130 980 | 42 066 675 70,12 % | 60 000 000 | 0,313786 | 0,013199 | ||
14/05/2026 23:14:24 | 133 | 40 227 | 14 944 517 24,91 % | 60 000 000 | 0,355552 | 0,005313 | ||
14/05/2026 23:14:12 | 280 | 126 328 | 32 933 545 54,89 % | 60 000 000 | 0,107166 | 0,003529 | ||
14/05/2026 23:14:00 | 51 | 14 304 | 7 330 626 12,22 % | 60 000 000 | 1,779488 | 0,013044 | ||
14/05/2026 23:13:36 | 224 | 110 325 | 29 649 308 49,42 % | 60 000 000 | 0,166362 | 0,004932 | ||
14/05/2026 23:13:12 | 172 | 77 026 | 22 255 617 37,1 % | 59 999 943 | 0,125704 | 0,002797 | ||
14/05/2026 23:13:00 | 157 | 55 527 | 18 839 536 31,43 % | 59 941 408 | 0,250222 | 0,004714 | ||
14/05/2026 23:12:48 | 211 | 106 066 | 28 156 971 46,93 % | 60 000 000 | 0,200826 | 0,005654 |
